Daten und Fakten
Gründung: | 1972 |
Mitgliederstand aktuell: | 226 |
Jugendliche: | 22 |
Erwachsene: | 148 |
Passive: | 56 |
Mitgliedsbeiträge
Ordentliche Mitglieder: | 165,- € |
Ehepaare: | 250,- € |
Familien: | 330,- € |
Jugendliche/Schüler/Studenten/Azubis: | 80,- € |
Passive Mitglieder: | 35,- € |
Monatsmitgliedschaft: | 25,- € |
Gästekarte Erwachsene: | 6,- € |
Gästekarte Jugendliche: | 3,- € |
Schutzgebühr Tennisanlagenschlüssel: | 25,- € |
Ersatzsteckkarte: | 3,- € |
Ausgleich für Arbeitsstunden (je Arbeitsstunde) |
10,- € |
Gästekarten sind in der Tennishütte und der Geschäftsstelle zu erwerben. |