Daten und Fakten
Gründung: | 1972 |
Mitgliederstand aktuell: | 220 |
Jugendliche: | 17 |
Erwachsene: | 203 |
Passive: | 58 |
Mitgliedsbeiträge
Ordentliche Mitglieder: | 175,- € |
Ehepaare: | 270,- € |
Familien: | 350,- € |
Jugendliche/Schüler/Studenten/Azubis: | 80,- € |
Passive Mitglieder: | 40,- € |
Monatsmitgliedschaft: | 25,- € |
Gästekarte Erwachsene: | 6,- € |
Gästekarte Jugendliche: | 3,- € |
Schutzgebühr Tennisanlagenschlüssel: | 25,- € |
Ersatzsteckkarte: | 3,- € |
Ausgleich für Arbeitsstunden (je Arbeitsstunde) |
10,- € |
Gästekarten sind in der Tennishütte und der Geschäftsstelle zu erwerben. |